Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 606 | 27,94% | 324 | 14,94% | 282 | 13,00% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 405 | 18,67% | 2 | 0,09% | 403 | 18,58% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 461 | 21,25% | 253 | 11,66% | 208 | 9,59% |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 102 | 4,70% | 45 | 2,07% | 57 | 2,63% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 7 | 0,32% | 7 | 0,32% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 13 | 0,60% | 13 | 0,60% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 4 | 0,18% | 4 | 0,18% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 34 | 1,57% | 24 | 1,11% | 10 | 0,46% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 5 | 0,23% | 5 | 0,23% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 132 | 6,09% | 111 | 5,12% | 21 | 0,97% |
16 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0,18% | 3 | 0,14% | 1 | 0,05% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 31 | 1,43% | 6 | 0,28% | 25 | 1,15% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 11 | 0,51% | 7 | 0,32% | 4 | 0,18% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 17 | 0,78% | 2 | 0,09% | 15 | 0,69% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
73 | BIDAN | 4 | 0,18% | 0 | 0,00% | 4 | 0,18% |
74 | PERAWAT | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 31 | 1,43% | 29 | 1,34% | 2 | 0,09% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 7 | 0,32% | 7 | 0,32% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 42 | 1,94% | 32 | 1,48% | 10 | 0,46% |
85 | PERANGKAT DESA | 9 | 0,41% | 7 | 0,32% | 2 | 0,09% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 227 | 10,47% | 199 | 9,17% | 28 | 1,29% |
89 | LAINNYA | 4 | 0,18% | 3 | 0,14% | 1 | 0,05% |
JUMLAH | 2169 | 100,00% | 1091 | 50,30% | 1078 | 49,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2169 | 100,00% | 1091 | 50,30% | 1078 | 49,70% |
Diperbarui pada : 05 Juni 2025
Statistik Desa

Populasi
1091

Populasi
1078

Populasi
0

Populasi
2169
1091
LAKI-LAKI
1078
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
2169
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
AFRIZAL

Sekretaris
SAPRIADI

Kasi Pemerintahan
APRIANDI DAUD

Kasi Kesejahteraan
RIKO SEPUTRA

Kaur Perencanaan
RONI FABRITO

Kaur Umum
SISKA FITRIANI

Kasi Pelayanan
RINI RIDWAN

Kadus 2
YUSDIN

Kadus 1
NURUL SAINI

Kaur Keuangan
FITRI WULAN SUCI



Desa Medan Jaya
Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel

74 Kali dibuka
Koperasi Desa Merah Putih Desa Medan Jaya Terbentuk, Kades :...

58 Kali dibuka
Pembagian BLT Dana Desa April 2025 di Desa Medan Jaya: Harapan...

51 Kali dibuka
Pemerintah Desa Medan Jaya Kembali Aktif Bertugas: Mengawali...

51 Kali dibuka
Pemerintah Desa Medan Jaya Terima Tim Penilai Lomba Perpustakaan...

50 Kali dibuka
Kemeriahan Malam Pitul Likur di Desa Medan Jaya: Tradisi Penuh...

21 Mei 2025
Koperasi Desa Merah Putih Desa Medan Jaya Terbentuk, Kades :...

16 Mei 2025
Pemerintah Desa Medan Jaya Terima Tim Penilai Lomba Perpustakaan...

15 April 2025
Pembagian BLT Dana Desa April 2025 di Desa Medan Jaya: Harapan...

08 April 2025
Pemerintah Desa Medan Jaya Kembali Aktif Bertugas: Mengawali...

27 Maret 2025
Kemeriahan Malam Pitul Likur di Desa Medan Jaya: Tradisi Penuh...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 29 |
Kemarin | : | 3.187 |
Total | : | 7.115 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.220 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |