Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 616 | 28,27% | 328 | 15,05% | 288 | 13,22% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 405 | 18,59% | 2 | 0,09% | 403 | 18,49% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 458 | 21,02% | 251 | 11,52% | 207 | 9,50% |
| 4 | PENSIUNAN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 101 | 4,64% | 44 | 2,02% | 57 | 2,62% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 7 | 0,32% | 7 | 0,32% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 13 | 0,60% | 13 | 0,60% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 5 | 0,23% | 4 | 0,18% | 1 | 0,05% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 35 | 1,61% | 25 | 1,15% | 10 | 0,46% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 6 | 0,28% | 6 | 0,28% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 131 | 6,01% | 109 | 5,00% | 22 | 1,01% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0,18% | 3 | 0,14% | 1 | 0,05% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 30 | 1,38% | 6 | 0,28% | 24 | 1,10% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 11 | 0,50% | 7 | 0,32% | 4 | 0,18% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 17 | 0,78% | 2 | 0,09% | 15 | 0,69% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 73 | BIDAN | 4 | 0,18% | 0 | 0,00% | 4 | 0,18% |
| 74 | PERAWAT | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
| 75 | APOTEKER | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 29 | 1,33% | 27 | 1,24% | 2 | 0,09% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 7 | 0,32% | 7 | 0,32% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 42 | 1,93% | 32 | 1,47% | 10 | 0,46% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 9 | 0,41% | 7 | 0,32% | 2 | 0,09% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 232 | 10,65% | 204 | 9,36% | 28 | 1,28% |
| 89 | LAINNYA | 4 | 0,18% | 3 | 0,14% | 1 | 0,05% |
| JUMLAH | 2179 | 100,00% | 1095 | 50,25% | 1084 | 49,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2179 | 100,00% | 1095 | 50,25% | 1084 | 49,75% | |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2025
Statistik Desa
Populasi
1095
Populasi
1084
Populasi
0
Populasi
2179
1095
LAKI-LAKI
1084
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
2179
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
AFRIZAL
Sekretaris
SAPRIADI
Kasi Pemerintahan
APRIANDI DAUD
Kasi Kesejahteraan
RIKO SEPUTRA
Kaur Perencanaan
RONI FABRITO
Kaur Umum
SISKA FITRIANI
Kasi Pelayanan
RINI RIDWAN
Kadus 2
YUSDIN
Kadus 1
NURUL SAINI
Kaur Keuangan
FITRI WULAN SUCI
Desa Medan Jaya
Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
336 Kali dibuka
Koperasi Desa Merah Putih Desa Medan Jaya Terbentuk, Kades :...
295 Kali dibuka
Pembagian BLT Dana Desa April 2025 di Desa Medan Jaya: Harapan...
292 Kali dibuka
Pemerintah Desa Medan Jaya Kembali Aktif Bertugas: Mengawali...
281 Kali dibuka
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Juli 2025 di Desa Medan Jaya:...
278 Kali dibuka
Kemeriahan Malam Pitul Likur di Desa Medan Jaya: Tradisi Penuh...
10 Oktober 2025
Warga Desa Medan Jaya Terima BLT Rp300 Ribu, Kades Afrizal Imbau...
03 Oktober 2025
Gotong Royong Jumat Bersih di Desa Medan Jaya, Sinergi TNI dan...
30 September 2025
Desa Medan Jaya Mulai Program Ketahanan Pangan: Penanaman Jagung...
15 September 2025
Transparan dan Progresif, Desa Medan Jaya Optimis Selesaikan...
03 September 2025
Iklan layanan masyarakat...
