Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Medan Jaya, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 86 | 3,96% | 46 | 2,12% | 40 | 1,84% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 499 | 22,98% | 265 | 12,21% | 234 | 10,78% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 499 | 22,98% | 256 | 11,79% | 243 | 11,19% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1087 | 50,07% | 524 | 24,14% | 563 | 25,93% |
| JUMLAH | 2171 | 100,00% | 1091 | 50,25% | 1080 | 49,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2171 | 100,00% | 1091 | 50,25% | 1080 | 49,75% | |
Diperbarui pada : 13 Mei 2026