Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Medan Jaya, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 89 | 4,08% | 49 | 2,25% | 40 | 1,83% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 505 | 23,17% | 266 | 12,20% | 239 | 10,96% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 504 | 23,12% | 258 | 11,83% | 246 | 11,28% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1082 | 49,63% | 523 | 23,99% | 559 | 25,64% |
| JUMLAH | 2180 | 100,00% | 1096 | 50,28% | 1084 | 49,72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2180 | 100,00% | 1096 | 50,28% | 1084 | 49,72% | |
Diperbarui pada : 12 Februari 2026