Desa Medan Jaya

Kec. Ipuh
Kab. Mukomuko - Bengkulu

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 622 28,51% 331 15,17% 291 13,34%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 406 18,61% 2 0,09% 404 18,52%
3 PELAJAR/MAHASISWA 455 20,85% 249 11,41% 206 9,44%
4 PENSIUNAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 101 4,63% 44 2,02% 57 2,61%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,32% 7 0,32% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0,60% 13 0,60% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,23% 4 0,18% 1 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 34 1,56% 25 1,15% 9 0,41%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 6 0,27% 6 0,27% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 133 6,10% 110 5,04% 23 1,05%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,18% 3 0,14% 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 30 1,37% 6 0,27% 24 1,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0,46% 7 0,32% 3 0,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 17 0,78% 2 0,09% 15 0,69%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
73 BIDAN 4 0,18% 0 0,00% 4 0,18%
74 PERAWAT 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
75 APOTEKER 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 28 1,28% 26 1,19% 2 0,09%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,32% 7 0,32% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 42 1,92% 32 1,47% 10 0,46%
85 PERANGKAT DESA 9 0,41% 7 0,32% 2 0,09%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 231 10,59% 203 9,30% 28 1,28%
89 LAINNYA 4 0,18% 3 0,14% 1 0,05%
JUMLAH 2182 100,00% 1096 50,23% 1086 49,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2182 100,00% 1096 50,23% 1086 49,77%

Diperbarui pada : 16 Desember 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

AFRIZAL

Sekretaris

SAPRIADI

Kasi Pemerintahan

APRIANDI DAUD

Kasi Kesejahteraan

RIKO SEPUTRA

Kaur Perencanaan

RONI FABRITO

Kaur Umum

SISKA FITRIANI

Kasi Pelayanan

RINI RIDWAN

Kadus 2

YUSDIN

Kadus 1

NURUL SAINI

Kaur Keuangan

FITRI WULAN SUCI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Medan Jaya

Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:59
Kemarin:276
Total:37.362
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.212
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-3.0070192
Longitude:101.491457,96

Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko - Bengkulu

Buka Peta

Wilayah Desa