Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Medan Jaya, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 20 | 0,92% | 10 | 0,46% | 10 | 0,46% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 2,21% | 26 | 1,20% | 22 | 1,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 158 | 7,28% | 95 | 4,38% | 63 | 2,90% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 219 | 10,09% | 109 | 5,02% | 110 | 5,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 227 | 10,46% | 115 | 5,30% | 112 | 5,16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 200 | 9,21% | 105 | 4,84% | 95 | 4,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 178 | 8,20% | 93 | 4,28% | 85 | 3,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 143 | 6,59% | 68 | 3,13% | 75 | 3,45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 164 | 7,55% | 79 | 3,64% | 85 | 3,92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 198 | 9,12% | 87 | 4,01% | 111 | 5,11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 178 | 8,20% | 84 | 3,87% | 94 | 4,33% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 131 | 6,03% | 66 | 3,04% | 65 | 2,99% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 120 | 5,53% | 63 | 2,90% | 57 | 2,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 68 | 3,13% | 36 | 1,66% | 32 | 1,47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 61 | 2,81% | 28 | 1,29% | 33 | 1,52% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 1,52% | 17 | 0,78% | 16 | 0,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 25 | 1,15% | 10 | 0,46% | 15 | 0,69% |
| JUMLAH | 2171 | 100,00% | 1091 | 50,25% | 1080 | 49,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2171 | 100,00% | 1091 | 50,25% | 1080 | 49,75% | |
Diperbarui pada : 13 Mei 2026