Desa Medan Jaya

Kec. Ipuh
Kab. Mukomuko - Bengkulu

Statistik

Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 24 1,10% 8 0,37% 16 0,73%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 18 0,82% 9 0,41% 9 0,41%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 162 7,42% 55 2,52% 107 4,90%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0,14% 0 0,00% 3 0,14%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 85 3,90% 30 1,37% 55 2,52%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 64 2,93% 24 1,10% 40 1,83%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 8 0,37% 3 0,14% 5 0,23%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 36 1,65% 6 0,27% 30 1,37%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1517 69,52% 810 37,12% 707 32,40%
JUMLAH 1922 88,08% 946 43,35% 976 44,73%
BELUM MENGISI 260 11,92% 150 6,87% 110 5,04%
TOTAL 2182 100,00% 1096 50,23% 1086 49,77%

Diperbarui pada : 16 Desember 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

AFRIZAL

Sekretaris

SAPRIADI

Kasi Pemerintahan

APRIANDI DAUD

Kasi Kesejahteraan

RIKO SEPUTRA

Kaur Perencanaan

RONI FABRITO

Kaur Umum

SISKA FITRIANI

Kasi Pelayanan

RINI RIDWAN

Kadus 2

YUSDIN

Kadus 1

NURUL SAINI

Kaur Keuangan

FITRI WULAN SUCI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Medan Jaya

Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:63
Kemarin:276
Total:37.366
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.212
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-3.0070192
Longitude:101.491457,96

Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko - Bengkulu

Buka Peta

Wilayah Desa